更多
资讯活动
-
2022-10-17实力肯定!普源精电(RIGOL)入选2022年度国家知识产权优势企业!
-
2022-10-17经典,但更精准 | 普源精电(RIGOL)可编程线性电源全新登场!
-
2022-10-17示波器上新啦 | RIGOL HDO系列高精度示波器,每一位工程师的火眼“精”睛
DP800
DP811A front-CN是一款高性能的单路输出的可编程线性直流电源。它拥有纯净输出,优异的性能指标,多种分析功能,丰富的接口,可满足多样化的测试需求。
产品家族
| 型号 | 通道数 | 总功率 | 每通道输出 | 负载调节率,±(输出百分比+偏置) | 电源调节率,±(输出百分比+偏置) |
| DP832A | 3 | 195W | 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA |
| DP832 | 3 | 195W | 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA |
| DP831A | 3 | 160W | 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA |
| DP831 | 3 | 160W | 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA |
| DP821A | 2 | 140W | 8V/10A||60V/1A | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA |
| DP821 | 2 | 140W | 8V/10A||60V/1A | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA |
| DP811A | 1(两个输出档位) | 200W | 20V/10A(Low Range),40V/5A(High Range) | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA |
| DP811 | 1(两个输出档位) | 200W | 20V/10A(Low Range),40V/5A(High Range) | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA | 电压: ≤0.01% + 2mV; 电流: ≤0.01% + 250uA |
标准配件 : USB数据线;保险管一只(50T-032H 250V 3.15A);短接装置一个;电源线;快速指南
技术文档
| 文件 | 文件大小 | 发布时间 |
|---|---|---|
| DP800系列数据手册 | 2MB | 2016-06-12 |
| DP800A系列用户手册 | 2MB | 2016-06-12 |
| DP800A系列快速指南 | 1MB | 2013-09-02 |
| DP800系列编程手册 | 3MB | 2015-12-18 |
| DP800系列选型指南 | 253KB | 2015-12-18 |