首页
>
产品中心
>
函数/任意波形发生器
>
DG800(已停产)
更多
资讯活动
-
2022-10-17实力肯定!普源精电(RIGOL)入选2022年度国家知识产权优势企业!
-
2022-10-17经典,但更精准 | 普源精电(RIGOL)可编程线性电源全新登场!
-
2022-10-17示波器上新啦 | RIGOL HDO系列高精度示波器,每一位工程师的火眼“精”睛
DG800(已停产)
DG800系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形 发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
产品家族
| 型号 | 最高输出频率 | 采样率 | 垂直分辨率 | 通道数 | 任意波长度 |
| DG811 | 10MHz | 125Msa/s | 16bits | 1CH | 2Mpts(8M选件) |
| DG812 | 10MHz | 125Msa/s | 16bits | 2CH | 2Mpts(8M选件) |
| DG821 | 25MHz | 125Msa/s | 16bits | 1CH | 2Mpts(8M选件) |
| DG822 | 25MHz | 125Msa/s | 16bits | 2CH | 2Mpts(8M选件) |
| DG831 | 35MHz | 125Msa/s | 16bits | 1CH | 2Mpts(8M选件) |
| DG832 | 35MHz | 125Msa/s | 16bits | 2CH | 2Mpts(8M选件) |
技术文档
| 文件 | 文件大小 | 发布时间 |
|---|---|---|
| DG800系列数据手册 | 4.34MB | 2018-09-11 |
| DG800系列用户手册 | 2.16MB | 2018-09-11 |
| DG800系列快速指南 | 2.26MB | 2018-09-11 |
| DG800系列编程手册 | 3.29MB | 2018-09-11 |
- 下一个:DG831